カテゴリ編

トップwordpressテーブル一覧とカラム

テーブル一覧とカラム

カテゴリ編

 

mysql> show tables;
+-----------------------+
| Tables_in_unixi       |
+-----------------------+
| wp_commentmeta        |
| wp_comments           |
| wp_links              |
| wp_options            |
| wp_postmeta           |
| wp_posts              |
| wp_term_relationships |
| wp_term_taxonomy      |
| wp_terms              |
| wp_usermeta           |
| wp_users              |
+-----------------------+

 

mysql> show fields from wp_terms;
+------------+---------------------+------+-----+---------+----------------+
| Field      | Type                | Null | Key | Default | Extra          |
+------------+---------------------+------+-----+---------+----------------+
| term_id    | bigint(20) unsigned | NO   | PRI | NULL    | auto_increment |
| name       | varchar(200)        | NO   | MUL |         |                |
| slug       | varchar(200)        | NO   | UNI |         |                |
| term_group | bigint(10)          | NO   |     | 0       |                |
+------------+---------------------+------+-----+---------+----------------+
4 rows in set (0.04 sec)

 

mysql> select * from wp_terms;
+---------+--------------------+--------------------------------------------------------------------------+------------+
| term_id | name               | slug                                                                     | term_group |
+---------+--------------------+--------------------------------------------------------------------------+------------+
|       1 | 未分類          | %e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e                                              |          0 |

 

mysql> show fields from wp_term_taxonomy;
+------------------+---------------------+------+-----+---------+----------------+
| Field            | Type                | Null | Key | Default | Extra          |
+------------------+---------------------+------+-----+---------+----------------+
| term_taxonomy_id | bigint(20) unsigned | NO   | PRI | NULL    | auto_increment |
| term_id          | bigint(20) unsigned | NO   | MUL | 0       |                |
| taxonomy         | varchar(32)         | NO   | MUL |         |                |
| description      | longtext            | NO   |     | NULL    |                |
| parent           | bigint(20) unsigned | NO   |     | 0       |                |
| count            | bigint(20)          | NO   |     | 0       |                |
+------------------+---------------------+------+-----+---------+----------------+
6 rows in set (0.00 sec)

mysql> select * from wp_term_taxonomy;
+------------------+---------+---------------+-------------+--------+-------+
| term_taxonomy_id | term_id | taxonomy      | description | parent | count |
+------------------+---------+---------------+-------------+--------+-------+
|                1 |       1 | category      |             |      0 |     0 |
|                2 |       2 | link_category |             |      0 |     7 |
|                3 |       3 | category      |             |      0 |     0 |
|                4 |       4 | category      |             |      0 |     0 |
|                5 |       5 | category      |             |      3 |     1 |
|                6 |       6 | category      |             |      3 |     0 |
+------------------+---------+---------------+-------------+--------+-------+
6 rows in set (0.02 sec)

 

mysql> show fields from wp_term_relationships;
+------------------+---------------------+------+-----+---------+-------+
| Field            | Type                | Null | Key | Default | Extra |
+------------------+---------------------+------+-----+---------+-------+
| object_id        | bigint(20) unsigned | NO   | PRI | 0       |       |
| term_taxonomy_id | bigint(20) unsigned | NO   | PRI | 0       |       |
| term_order       | int(11)             | NO   |     | 0       |       |
+------------------+---------------------+------+-----+---------+-------+
3 rows in set (0.00 sec)

mysql> select * from wp_term_relationships;
+-----------+------------------+------------+
| object_id | term_taxonomy_id | term_order |
+-----------+------------------+------------+
|         1 |                2 |          0 |
|         2 |                2 |          0 |
|         3 |                2 |          0 |
|         4 |                2 |          0 |
|         5 |                2 |          0 |
|         6 |                2 |          0 |
|         7 |                2 |          0 |
|         1 |                1 |          0 |
|         5 |                5 |          0 |
+-----------+------------------+------------+
9 rows in set (0.00 sec)

 

 

 

 


カテゴリ内の記事